
يهدف برنامج الهندسة المعلوماتية إلى إعداد مهندسي معلوماتية ومبرمجين محترفين، ويمتلكون المعارف والمهارات الأساسية في هندسة الحواسيب، وذلك من خلال توفير بيئة مناسبة لتطبيق طرائق التدريس الحديثة التي تحفز الطالب على التحصيل والتحليل والتركيب وتوليد الحلول، وعلى عمليات الابتكار والتجديد، وإلى تزويد الطلاب من خلال هذه البيئة بما يلزم من معرفة نظرية وتطبيقية يحتاجها مهندسو المعلوماتية.
1 . مدة الدراسة لنيل درجة الإجازة في قسم الهندسة المعلوماتية لكافة الاختصاصات أربع سنوات دراسية للمقبولين على أساس الشهادة الثانوية و ثلاث سنوات للمقبولين في برنامج الترقية حسب المعهد والاختصاص.
2 . يسمح للطالب بمدة دراسة أقصاها 8 سنوات لحملة الشهادة الثانوية و 6 سنوات لحملة شهادة المعاهد المتوسطة.
3 . تقسم السنة الدراسية إلى فصلين مستقلين, و يحدد مجلس الجامعة موعد بدء الدراسة و انتهائها و مواعيد إجراء الامتحانات وفق التقويم الجامعي.
1 . تحتسب علامة كل مقرر من 100 درجة.
2 . يعد الطالب ناجحاً في المقرر إذا حصل على محصلة نهائية أكبر أو تساوي 55 % من الدرجة العليا للمقرر.
3 . في حال نجاح طالب في مقرر وحصوله على علامة امتحان مرتفعة عن 90 % من العلامة الكلية، فإنه يحق للجامعة إذا أرادت تدقيق مستوى الطالب من خلال مقابلة شفهية أو امتحان كتابي، وتثبيت نجاحه في المقرر أو إعلان رسوبه فيه، إذا لم يكن بالمستوى المطلوب.
4 . في حال رسوب الطالب في المقرر يتوجب عليه إعادته مع امتحاناته، ومع إعادة تسديد تكاليفه كاملةً.
المعدل العام للتخرج:
يتم جمع معدلات المقررات التي نجح فيها الطالب للسنوات الأربعة و تقسم على العدد الكلي للمقررات ويستخرج المعدل العام.
اسم المقرر | رمز المقرر | س.م | اسم المقرر باللغة الإنجليزية |
مهارات الحاسوب | BCE001 | 4.0 | Computer Skills-ICDL |
مدخل إلى التعلم الإلكتروني | BCE002 | 4.0 | Introduction to On-Line Education |
مهارات التواصل والكتابة العلمية | BCE003 | 5.0 | Communications Skills and Technical Writing |
اللغة الإنكليزية ( 1 ) | BCE004 | 3.0 | English Language I |
اللغة الإنكليزية ( 2 ) | BCE005 | 3.0 | English Language II |
أساسيات الإدارة | BCE006 | 4.0 | Fundamentals of Management |
اللغة الإنكليزية ( 3 ) | BCE007 | 3.0 | English Language III |
اللغة الإنكليزية ( 4 ) | BCE008 | 3.0 | English language IV |
المحاسبة | BCE009 | 5.0 | Accounting |
إدارة المشاريع المعلوماتي | BCE010 | 6.0 | IT Project Management |
اللغة الإنكليزية ( 5 ) | BCE011 | 3.0 | English Language V |
أخلاقيات المهنة والمجتمع | BCE012 | 6.0 | Ethics of Profession & Society |
نظرية المعرفة وعلوم الحاسب | BCE013 | 4.0 | Epistemology & Computer Science |
الفيزياء | BCE014 | 5.0 | Physics |
تحليل رياضي ( 1 ) | BCE015 | 5.0 | Mathematical Analysis I |
بنى جبرية | BCE016 | 5.0 | Algebraic Structures |
تحليل رياضي ( 2 ) | BCE017 | 5.0 | Mathematical Analysis II |
الجبر الخطي | BCE018 | 5.0 | Linear Algebra |
تحليل عددي | BCE019 | 5.0 | Numerical Analysis |
الدارات الإلكترونية | BCE020 | 5.0 | Electronic Circuits |
الدارات المنطقية | BCE021 | 5.0 | Logical Circuit |
برمجة (1) | BCE022 | 5.0 | Programming I |
برمجة (2) | BCE023 | 5.0 | Programming II |
برمجة الويب (1) | BCE024 | 5.0 | Web Programming I |
معالجة الإشارة | BCE025 | 5.0 | Signal Processing |
الرياضيات المتقطعة | BCE026 | 5.0 | Discrete Mathematics |
بنى المعطيات والخوارزميات | BCE027 | 6.0 | Data Structures & Algorithms |
نظم قواعد البيانات (1) | BCE028 | 4.0 | Database Systems I |
مخبر نظم قواعد بيانات (1) | BCE029 | 4.0 | Database Systems I Lab |
بنيان الحاسوب (1) | BCE030 | 6.0 | Computer Architecture I |
نظم التشغيل ( 1 ) | BCE030 | 4.0 | Operating Systems I |
مخبر نظم تشغيل ( 1 ) | BCE031 | 4.0 | Operating System Lab I |
نظم الاتصالات | BCE032 | 5.0 | Telecommunication Systems |
برمجة الويب (2) | BCE033 | 5.0 | Web Programming II |
اوتومات ولغات صورية | BCE034 | 5.0 | Automata & Formal Languages |
الشبكات الحاسوبية (1) | BCE035 | 6.0 | Computer Networks I |
الذكاء الصنعي | BCE036 | 6.0 | Artificial Intelligence |
برمجة (3) | BCE037 | 5.0 | Programming III |
المترجمات | BCE038 | 6.0 | Compilers |
الاحتمالات والإحصاء | BCE039 | 6.0 | Probability & Statistics |
مشروع (1) | BCE040 | 6.0 | Project I |
هندسة البرمجيات (1) | BCE041 | 6.0 | Software Engineering I |
تحليل وتصميم نظم المعلومات | BCE042 | 6.0 | Information Systems Analysis and Design |
أمن تظم المعلومات | BCE043 | 6.0 | Information System Security |
البيانيات | BCE044 | 6.0 | Computer Graphics |
نظم الوسائط المتعددة | BCE045 | 6.0 | Multimedia Systems |
برمجة تطبيقات النقال | BCE046 | 6.0 | Mobile Applications Programming |
الخوارزميات الذكية | BCE047 | 5.0 | Intelligent Algorithms |
مشروع (2) | BCE048 | 10 | Project II |
النمذجة والمحاكاة والتحقق | BCE049 | 5.0 | Simulation and Modelling and Verification |
